اليوم رمضان ميلادي الفجر الشروق
 
الظهر   العصر المغرب العشاء
  الإثنين 1 1/9 4:09 5:34 11:56   3:27 6:16 7:33
  الثلاثاء 2 2/9 4:09 5:35 11:55   3:26 6:15 7:32
  الأربعاء 3 3/9 4:10 5:35 11:55   3:26 6:14 7:31
  الخميس 4 4/9 4:11 5:35 11:55   3:26 6:13 7:29
  الجمعة 5 5/9 4:11 5:36 11:54   3:25 6:11 7:28
  السبت 6 6/9 4:12 5:36 11:54   3:25 6:10 7:27
  الأحد 7 7/9 4:12 5:37 11:54   3:24 6:09 7:26
  الإثنين 8 8/9 4:13 5:37 11:53   3:24 6:08 7:24
  الثلاثاء 9 9/9 4:13 5:38 11:53   3:23 6:07 7:23
  الأربعاء 10 10/9 4:14 5:38 11:53   3:22 6:06 7:22
  الخميس 11 11/9 4:15 5:38 11:52   3:22 6:05 7:21
  الجمعة 12 12/9 4:15 5:39 11:52   3:21 6:04 7:19
  السبت 13 13/9 4:16 5:39 11:52   3:21 6:02 7:18
  الأحد 14 14/9 4:16 5:40 11:51   3:20 6:01 7:17
  الإثنين 15 15/9 4:17 5:40 11:51   3:20 6:00 7:16
  الثلاثاء 16 16/9 4:17 5:41 11:51   3:19 5:59 7:14
  الأربعاء 17 17/9 4:18 5:41 11:50   3:18 5:58 7:13
  الخميس 18 18/9 4:18 5:42 11:50   3:18 5:57 7:12
  الجمعة 19 19/9 4:19 5:42 11:49   3:17 5:55 7:11
  السبت 20 20/9 4:19 5:42 11:49   3:16 5:54 7:10
  الأحد 21 21/9 4:20 5:43 11:49   3:16 5:53 7:08
  الإثنين 22 22/9 4:20 5:43 11:48   3:15 5:52 7:07
  الثلاثاء 23 23/9 4:21 5:44 11:48   3:14 5:51 7:06
  الأربعاء 24 24/9 4:21 5:44 11:48   3:14 5:50 7:05
  الخميس 25 25/9 4:22 5:45 11:47   3:13 5:49 7:04
  الجمعة 26 26/9 4:22 5:45 11:47   3:12 5:47 7:02
  السبت 27 27/9 4:23 5:46 11:47   3:12 5:46 7:01
  الأحد 28 28/9 4:23 5:46 11:46   3:11 5:45 7:00
  الإثنين 29 29/9 4:24 5:47 11:46   3:10 5:44 6:59
  الثلاثاء 30 30/9 4:24 5:47 11:46   3:10 5:43 6:58

 طباعة  |  إغلاق

ملاحظة: وقت الفجر يشير إلى بداية وقت الإمساك (بداية الصيام)، ووقت المغرب يشير إلى وقت الإفطار - برجاء مراعاة فروق التوقيت - وعدم الإعتماد الكلى عليها