اليوم رمضان ميلادي الفجر الشروق
 
الظهر   العصر المغرب العشاء
  الإثنين 1 1/9 4:43 6:03 12:23   3:51 6:41 8:11
  الثلاثاء 2 2/9 4:43 6:04 12:23   3:51 6:40 8:10
  الأربعاء 3 3/9 4:43 6:04 12:23   3:51 6:40 8:10
  الخميس 4 4/9 4:44 6:04 12:22   3:50 6:38 8:08
  الجمعة 5 5/9 4:44 6:05 12:22   3:50 6:37 8:07
  السبت 6 6/9 4:45 6:05 12:21   3:50 6:36 8:06
  الأحد 7 7/9 4:45 6:05 12:21   3:49 6:35 8:05
  الإثنين 8 8/9 4:46 6:06 12:21   3:49 6:34 8:04
  الثلاثاء 9 9/9 4:46 6:06 12:20   3:48 6:33 8:03
  الأربعاء 10 10/9 4:46 6:06 12:20   3:48 6:33 8:03
  الخميس 11 11/9 4:47 6:07 12:20   3:48 6:32 8:02
  الجمعة 12 12/9 4:48 6:07 12:19   3:47 6:30 8:00
  السبت 13 13/9 4:48 6:08 12:19   3:46 6:29 7:59
  الأحد 14 14/9 4:49 6:08 12:19   3:46 6:28 7:58
  الإثنين 15 15/9 4:49 6:08 12:18   3:45 6:27 7:57
  الثلاثاء 16 16/9 4:49 6:09 12:18   3:45 6:26 7:56
  الأربعاء 17 17/9 4:49 6:09 12:18   3:45 6:26 7:56
  الخميس 18 18/9 4:50 6:09 12:17   3:44 6:25 7:55
  الجمعة 19 19/9 4:51 6:10 12:17   3:43 6:22 7:52
  السبت 20 20/9 4:51 6:10 12:16   3:43 6:21 7:51
  الأحد 21 21/9 4:52 6:10 12:16   3:42 6:20 7:50
  الإثنين 22 22/9 4:52 6:11 12:16   3:42 6:19 7:49
  الثلاثاء 23 23/9 4:52 6:11 12:15   3:41 6:18 7:48
  الأربعاء 24 24/9 4:53 6:11 12:15   3:41 6:17 7:47
  الخميس 25 25/9 4:53 6:11 12:15   3:41 6:17 7:47
  الجمعة 26 26/9 4:54 6:12 12:14   3:39 6:15 7:45
  السبت 27 27/9 4:54 6:13 12:14   3:39 6:14 7:44
  الأحد 28 28/9 4:54 6:13 12:14   3:38 6:13 7:43
  الإثنين 29 29/9 4:55 6:13 12:13   3:38 6:12 7:42
  الثلاثاء 30 30/9 4:55 6:14 12:13   3:37 6:11 7:41

 

 طباعة  |  إغلاق

ملاحظة: وقت الفجر يشير إلى بداية وقت الإمساك (بداية الصيام)، ووقت المغرب يشير إلى وقت الإفطار - برجاء مراعاة فروق التوقيت - وعدم الإعتماد الكلى عليها