اليوم رمضان ميلادي الفجر الشروق
 
الظهر   العصر المغرب العشاء
  الإثنين 1 1/9 5:36 7:01 1:28   5:04 7:53 9:15
  الثلاثاء 2 2/9 5:37 7:01 1:27   5:04 7:52 9:13
  الأربعاء 3 3/9 5:37 7:02 1:27   5:03 7:51 9:11
  الخميس 4 4/9 5:38 7:03 1:27   5:02 7:49 9:10
  الجمعة 5 5/9 5:39 7:03 1:26   5:02 7:48 9:08
  السبت 6 6/9 5:39 7:03 1:26   5:02 7:48 9:08
  الأحد 7 7/9 5:40 7:04 1:26   5:01 7:47 9:07
  الإثنين 8 8/9 5:42 7:05 1:25   4:59 7:44 9:04
  الثلاثاء 9 9/9 5:43 7:06 1:25   4:59 7:42 9:02
  الأربعاء 10 10/9 5:43 7:07 1:25   4:58 7:41 9:01
  الخميس 11 11/9 5:44 7:07 1:24   4:57 7:40 8:59
  الجمعة 12 12/9 5:45 7:08 1:24   4:56 7:38 8:58
  السبت 13 13/9 5:46 7:09 1:24   4:55 7:37 8:56
  الأحد 14 14/9 5:46 7:09 1:24   4:55 7:37 8:56
  الإثنين 15 15/9 5:48 7:10 1:23   4:54 7:34 8:53
  الثلاثاء 16 16/9 5:48 7:11 1:23   4:53 7:33 8:52
  الأربعاء 17 17/9 5:49 7:12 1:22   4:52 7:31 8:50
  الخميس 18 18/9 5:50 7:12 1:22   4:51 7:30 8:49
  الجمعة 19 19/9 5:51 7:13 1:21   4:50 7:28 8:47
  السبت 20 20/9 5:52 7:14 1:21   4:49 7:27 8:46
  الأحد 21 21/9 5:52 7:14 1:21   4:49 7:27 8:46
  الإثنين 22 22/9 5:53 7:15 1:20   4:47 7:24 8:43
  الثلاثاء 23 23/9 5:54 7:16 1:20   4:47 7:23 8:41
  الأربعاء 24 24/9 5:55 7:16 1:20   4:46 7:21 8:40
  الخميس 25 25/9 5:56 7:17 1:19   4:45 7:20 8:38
  الجمعة 26 26/9 5:56 7:18 1:19   4:44 7:19 8:37
  السبت 27 27/9 5:57 7:19 1:19   4:43 7:17 8:35
  الأحد 28 28/9 4:58 6:19 12:18   3:42 6:16 7:34
  الإثنين 29 29/9 4:59 6:20 12:18   3:41 6:14 7:33
  الثلاثاء 30 30/9 4:59 6:21 12:18   3:40 6:13 7:31

 

 طباعة  |  إغلاق

ملاحظة: وقت الفجر يشير إلى بداية وقت الإمساك (بداية الصيام)، ووقت المغرب يشير إلى وقت الإفطار - برجاء مراعاة فروق التوقيت - وعدم الإعتماد الكلى عليها