اليوم رمضان ميلادي الفجر الشروق
 
الظهر   العصر المغرب العشاء
  الإثنين 1 1/9 4:45 6:04 12:21   3:46 6:37 8:37
  الثلاثاء 2 2/9 4:45 6:04 12:21   3:46 6:36 8:36
  الأربعاء 3 3/9 4:46 6:04 12:20   3:46 6:35 8:35
  الخميس 4 4/9 4:46 6:04 12:20   3:45 6:34 8:34
  الجمعة 5 5/9 4:46 6:05 12:20   3:45 6:34 8:34
  السبت 6 6/9 4:47 6:05 12:19   3:45 6:33 8:33
  الأحد 7 7/9 4:47 6:05 12:19   3:45 6:33 8:33
  الإثنين 8 8/9 4:48 6:05 12:19   3:44 6:31 8:31
  الثلاثاء 9 9/9 4:48 6:06 12:18   3:44 6:30 8:30
  الأربعاء 10 10/9 4:48 6:06 12:18   3:43 6:29 8:29
  الخميس 11 11/9 4:49 6:06 12:18   3:43 6:28 8:28
  الجمعة 12 12/9 4:49 6:06 12:17   3:43 6:27 8:27
  السبت 13 13/9 4:49 6:07 12:17   3:42 6:26 8:26
  الأحد 14 14/9 4:50 6:07 12:17   3:42 6:25 8:25
  الإثنين 15 15/9 4:50 6:07 12:16   3:42 6:24 8:24
  الثلاثاء 16 16/9 4:50 6:07 12:16   3:41 6:23 8:23
  الأربعاء 17 17/9 4:51 6:08 12:16   3:41 6:22 8:22
  الخميس 18 18/9 4:51 6:08 12:15   3:40 6:21 8:21
  الجمعة 19 19/9 4:51 6:08 12:15   3:40 6:20 8:20
  السبت 20 20/9 4:51 6:08 12:14   3:39 6:19 8:19
  الأحد 21 21/9 4:52 6:09 12:14   3:39 6:18 8:18
  الإثنين 22 22/9 4:52 6:09 12:14   3:39 6:18 8:18
  الثلاثاء 23 23/9 4:52 6:09 12:13   3:38 6:16 8:16
  الأربعاء 24 24/9 4:53 6:10 12:13   3:38 6:15 8:15
  الخميس 25 25/9 4:53 6:10 12:13   3:37 6:14 8:14
  الجمعة 26 26/9 4:53 6:10 12:12   3:37 6:13 8:13
  السبت 27 27/9 4:54 6:10 12:12   3:36 6:13 8:13
  الأحد 28 28/9 4:54 6:11 12:12   3:36 6:12 8:12
  الإثنين 29 29/9 4:54 6:11 12:12   3:36 6:12 8:12
  الثلاثاء 30 30/9 4:54 6:11 12:11   3:35 6:10 8:10

 طباعة  |  إغلاق

ملاحظة: وقت الفجر يشير إلى بداية وقت الإمساك (بداية الصيام)، ووقت المغرب يشير إلى وقت الإفطار - برجاء مراعاة فروق التوقيت - وعدم الإعتماد الكلى عليها