اليوم رمضان ميلادي الفجر الشروق
 
الظهر   العصر المغرب العشاء
  الإثنين 1 1/9 4:47 6:06 12:24   3:49 6:40 8:40
  الثلاثاء 2 2/9 4:48 6:06 12:23   3:48 6:39 8:39
  الأربعاء 3 3/9 4:48 6:07 12:23   3:48 6:38 8:38
  الخميس 4 4/9 4:48 6:07 12:23   3:48 6:37 8:37
  الجمعة 5 5/9 4:49 6:07 12:22   3:48 6:36 8:36
  السبت 6 6/9 4:49 6:07 12:22   3:47 6:35 8:35
  الأحد 7 7/9 4:49 6:07 12:22   3:47 6:35 8:35
  الإثنين 8 8/9 4:50 6:08 12:21   3:47 6:33 8:33
  الثلاثاء 9 9/9 4:50 6:08 12:21   3:46 6:32 8:32
  الأربعاء 10 10/9 4:51 6:08 12:20   3:46 6:31 8:31
  الخميس 11 11/9 4:51 6:09 12:20   3:46 6:30 8:30
  الجمعة 12 12/9 4:51 6:09 12:20   3:45 6:29 8:29
  السبت 13 13/9 4:52 6:09 12:19   3:45 6:28 8:28
  الأحد 14 14/9 4:52 6:09 12:19   3:44 6:27 8:27
  الإثنين 15 15/9 4:52 6:10 12:19   3:44 6:27 8:27
  الثلاثاء 16 16/9 4:53 6:10 12:18   3:44 6:26 8:26
  الأربعاء 17 17/9 4:53 6:10 12:18   3:43 6:25 8:25
  الخميس 18 18/9 4:53 6:10 12:18   3:43 6:24 8:24
  الجمعة 19 19/9 4:54 6:11 12:17   3:42 6:23 8:23
  السبت 20 20/9 4:54 6:11 12:17   3:42 6:22 8:22
  الأحد 21 21/9 4:54 6:11 12:17   3:41 6:21 8:21
  الإثنين 22 22/9 4:54 6:11 12:17   3:41 6:21 8:21
  الثلاثاء 23 23/9 4:55 6:12 12:16   3:41 6:19 8:19
  الأربعاء 24 24/9 4:55 6:12 12:16   3:40 6:18 8:18
  الخميس 25 25/9 4:55 6:12 12:15   3:40 6:17 8:17
  الجمعة 26 26/9 4:56 6:12 12:15   3:39 6:16 8:16
  السبت 27 27/9 4:56 6:13 12:15   3:39 6:15 8:15
  الأحد 28 28/9 4:56 6:13 12:14   3:38 6:14 8:14
  الإثنين 29 29/9 4:56 6:13 12:14   3:38 6:14 8:14
  الثلاثاء 30 30/9 4:57 6:14 12:14   3:37 6:12 8:12

 

 طباعة  |  إغلاق

ملاحظة: وقت الفجر يشير إلى بداية وقت الإمساك (بداية الصيام)، ووقت المغرب يشير إلى وقت الإفطار - برجاء مراعاة فروق التوقيت - وعدم الإعتماد الكلى عليها