اليوم رمضان ميلادي الفجر الشروق
 
الظهر   العصر المغرب العشاء
  الإثنين 1 1/9 5:14 7:07 1:51   5:33 8:33 10:21
  الثلاثاء 2 2/9 5:16 7:09 1:51   5:32 8:31 10:18
  الأربعاء 3 3/9 5:18 7:10 1:50   5:31 8:29 10:15
  الخميس 4 4/9 5:20 7:11 1:50   5:29 8:27 10:13
  الجمعة 5 5/9 5:22 7:13 1:50   5:28 8:25 10:10
  السبت 6 6/9 5:24 7:14 1:49   5:27 8:23 10:08
  الأحد 7 7/9 5:26 7:16 1:49   5:25 8:20 10:05
  الإثنين 8 8/9 5:28 7:17 1:49   5:24 8:18 10:03
  الثلاثاء 9 9/9 5:29 7:19 1:48   5:23 8:16 10:00
  الأربعاء 10 10/9 5:31 7:20 1:48   5:21 8:14 9:58
  الخميس 11 11/9 5:33 7:21 1:48   5:20 8:12 9:55
  الجمعة 12 12/9 5:35 7:23 1:47   5:18 8:10 9:53
  السبت 13 13/9 5:37 7:24 1:47   5:17 8:08 9:50
  الأحد 14 14/9 5:38 7:26 1:47   5:15 8:06 9:48
  الإثنين 15 15/9 5:40 7:27 1:46   5:14 8:03 9:45
  الثلاثاء 16 16/9 5:42 7:28 1:46   5:13 8:01 9:43
  الأربعاء 17 17/9 5:44 7:30 1:46   5:11 7:59 9:41
  الخميس 18 18/9 5:45 7:31 1:45   5:10 7:57 9:38
  الجمعة 19 19/9 5:47 7:33 1:45   5:08 7:55 9:36
  السبت 20 20/9 5:49 7:34 1:44   5:07 7:53 9:33
  الأحد 21 21/9 5:51 7:36 1:44   5:05 7:51 9:31
  الإثنين 22 22/9 5:52 7:37 1:44   5:04 7:49 9:29
  الثلاثاء 23 23/9 5:54 7:38 1:43   5:02 7:46 9:26
  الأربعاء 24 24/9 5:55 7:40 1:43   5:00 7:44 9:24
  الخميس 25 25/9 5:57 7:41 1:43   4:59 7:42 9:22
  الجمعة 26 26/9 5:59 7:43 1:42   4:57 7:40 9:20
  السبت 27 27/9 6:00 7:44 1:42   4:56 7:38 9:17
  الأحد 28 28/9 6:02 7:46 1:42   4:54 7:36 9:15
  الإثنين 29 29/9 6:04 7:47 1:41   4:53 7:34 9:13
  الثلاثاء 30 30/9 6:05 7:49 1:41   4:51 7:32 9:11

 

 طباعة  |  إغلاق

ملاحظة: وقت الفجر يشير إلى بداية وقت الإمساك (بداية الصيام)، ووقت المغرب يشير إلى وقت الإفطار - برجاء مراعاة فروق التوقيت - وعدم الإعتماد الكلى عليها