اليوم رمضان ميلادي الفجر الشروق
 
الظهر   العصر المغرب العشاء
  الإثنين 1 1/9 4:50 6:19 12:48   4:27 7:16 8:41
  الثلاثاء 2 2/9 4:51 6:19 12:48   4:26 7:15 8:39
  الأربعاء 3 3/9 4:52 6:20 12:48   4:25 7:13 8:37
  الخميس 4 4/9 4:53 6:21 12:47   4:24 7:12 8:36
  الجمعة 5 5/9 4:54 6:22 12:47   4:23 7:10 8:34
  السبت 6 6/9 4:54 6:22 12:47   4:23 7:10 8:34
  الأحد 7 7/9 4:55 6:23 12:47   4:22 7:09 8:32
  الإثنين 8 8/9 4:57 6:24 12:46   4:21 7:06 8:29
  الثلاثاء 9 9/9 4:58 6:25 12:45   4:20 7:04 8:27
  الأربعاء 10 10/9 4:59 6:26 12:45   4:19 7:03 8:26
  الخميس 11 11/9 5:00 6:27 12:45   4:18 7:01 8:24
  الجمعة 12 12/9 5:01 6:27 12:44   4:17 7:00 8:22
  السبت 13 13/9 5:02 6:28 12:44   4:16 6:58 8:21
  الأحد 14 14/9 5:02 6:28 12:44   4:16 6:58 8:21
  الإثنين 15 15/9 5:04 6:30 12:43   4:14 6:55 8:17
  الثلاثاء 16 16/9 5:05 6:30 12:43   4:13 6:54 8:16
  الأربعاء 17 17/9 5:06 6:31 12:43   4:12 6:52 8:14
  الخميس 18 18/9 5:07 6:32 12:42   4:11 6:51 8:13
  الجمعة 19 19/9 5:08 6:33 12:42   4:10 6:49 8:11
  السبت 20 20/9 5:09 6:34 12:42   4:09 6:48 8:09
  الأحد 21 21/9 5:09 6:34 12:42   4:09 6:48 8:09
  الإثنين 22 22/9 5:10 6:35 12:41   4:07 6:45 8:06
  الثلاثاء 23 23/9 5:11 6:36 12:41   4:06 6:43 8:05
  الأربعاء 24 24/9 5:12 6:37 12:40   4:05 6:42 8:03
  الخميس 25 25/9 5:13 6:38 12:40   4:04 6:40 8:01
  الجمعة 26 26/9 5:14 6:39 12:39   4:03 6:39 8:00
  السبت 27 27/9 5:15 6:39 12:39   4:02 6:37 7:58
  الأحد 28 28/9 5:15 6:39 12:39   4:02 6:37 7:58
  الإثنين 29 29/9 5:16 6:40 12:39   4:01 6:36 7:57
  الثلاثاء 30 30/9 5:18 6:42 12:38   3:59 6:33 7:54

 طباعة  |  إغلاق

ملاحظة: وقت الفجر يشير إلى بداية وقت الإمساك (بداية الصيام)، ووقت المغرب يشير إلى وقت الإفطار - برجاء مراعاة فروق التوقيت - وعدم الإعتماد الكلى عليها