اليوم رمضان ميلادي الفجر الشروق
 
الظهر   العصر المغرب العشاء
  الإثنين 1 1/9 4:53 6:15 12:40   4:16 7:04 8:23
  الثلاثاء 2 2/9 4:54 6:16 12:40   4:15 7:03 8:22
  الأربعاء 3 3/9 4:54 6:16 12:40   4:14 7:02 8:20
  الخميس 4 4/9 4:55 6:17 12:39   4:14 7:00 8:19
  الجمعة 5 5/9 4:56 6:18 12:39   4:13 6:59 8:17
  السبت 6 6/9 4:57 6:18 12:39   4:12 6:58 8:16
  الأحد 7 7/9 4:57 6:18 12:39   4:12 6:58 8:16
  الإثنين 8 8/9 4:58 6:19 12:38   4:11 6:55 8:13
  الثلاثاء 9 9/9 4:59 6:20 12:38   4:10 6:54 8:12
  الأربعاء 10 10/9 5:00 6:21 12:37   4:10 6:53 8:10
  الخميس 11 11/9 5:00 6:21 12:37   4:09 6:51 8:09
  الجمعة 12 12/9 5:01 6:22 12:37   4:08 6:50 8:07
  السبت 13 13/9 5:02 6:22 12:36   4:07 6:49 8:06
  الأحد 14 14/9 5:03 6:23 12:36   4:07 6:47 8:05
  الإثنين 15 15/9 5:03 6:24 12:36   4:06 6:46 8:03
  الثلاثاء 16 16/9 5:04 6:24 12:35   4:05 6:45 8:02
  الأربعاء 17 17/9 5:05 6:25 12:35   4:04 6:44 8:00
  الخميس 18 18/9 5:05 6:25 12:35   4:04 6:42 7:59
  الجمعة 19 19/9 5:06 6:26 12:34   4:03 6:41 7:57
  السبت 20 20/9 5:07 6:27 12:34   4:02 6:40 7:56
  الأحد 21 21/9 5:07 6:27 12:33   4:01 6:38 7:55
  الإثنين 22 22/9 5:07 6:27 12:33   4:01 6:38 7:55
  الثلاثاء 23 23/9 5:09 6:28 12:33   3:59 6:36 7:52
  الأربعاء 24 24/9 5:09 6:29 12:32   3:59 6:34 7:51
  الخميس 25 25/9 5:10 6:30 12:32   3:58 6:33 7:49
  الجمعة 26 26/9 5:11 6:30 12:32   3:57 6:32 7:48
  السبت 27 27/9 5:11 6:31 12:31   3:56 6:30 7:47
  الأحد 28 28/9 5:12 6:32 12:31   3:55 6:29 7:45
  الإثنين 29 29/9 5:12 6:32 12:31   3:55 6:29 7:45
  الثلاثاء 30 30/9 5:13 6:33 12:30   3:54 6:27 7:43

 طباعة  |  إغلاق

ملاحظة: وقت الفجر يشير إلى بداية وقت الإمساك (بداية الصيام)، ووقت المغرب يشير إلى وقت الإفطار - برجاء مراعاة فروق التوقيت - وعدم الإعتماد الكلى عليها