اليوم رمضان ميلادي الفجر الشروق
 
الظهر   العصر المغرب العشاء
  الإثنين 1 1/9 4:38 5:59 12:19   3:49 6:38 8:08
  الثلاثاء 2 2/9 4:38 5:59 12:19   3:48 6:37 8:07
  الأربعاء 3 3/9 4:38 5:59 12:19   3:48 6:37 8:07
  الخميس 4 4/9 4:39 6:00 12:18   3:47 6:35 8:05
  الجمعة 5 5/9 4:40 6:01 12:18   3:47 6:34 8:04
  السبت 6 6/9 4:40 6:01 12:18   3:47 6:33 8:03
  الأحد 7 7/9 4:41 6:01 12:17   3:46 6:32 8:02
  الإثنين 8 8/9 4:41 6:02 12:17   3:46 6:31 8:01
  الثلاثاء 9 9/9 4:42 6:02 12:17   3:45 6:30 8:00
  الأربعاء 10 10/9 4:42 6:02 12:17   3:45 6:30 8:00
  الخميس 11 11/9 4:42 6:03 12:16   3:45 6:29 7:59
  الجمعة 12 12/9 4:43 6:03 12:16   3:44 6:27 7:57
  السبت 13 13/9 4:44 6:04 12:15   3:43 6:25 7:55
  الأحد 14 14/9 4:44 6:04 12:15   3:43 6:24 7:54
  الإثنين 15 15/9 4:45 6:04 12:14   3:42 6:23 7:53
  الثلاثاء 16 16/9 4:45 6:05 12:14   3:42 6:22 7:52
  الأربعاء 17 17/9 4:45 6:05 12:14   3:42 6:22 7:52
  الخميس 18 18/9 4:46 6:05 12:14   3:41 6:21 7:51
  الجمعة 19 19/9 4:46 6:06 12:13   3:40 6:19 7:49
  السبت 20 20/9 4:47 6:06 12:13   3:39 6:18 7:48
  الأحد 21 21/9 4:47 6:07 12:12   3:39 6:17 7:47
  الإثنين 22 22/9 4:48 6:07 12:12   3:38 6:16 7:46
  الثلاثاء 23 23/9 4:48 6:07 12:12   3:38 6:15 7:45
  الأربعاء 24 24/9 4:49 6:08 12:11   3:37 6:13 7:43
  الخميس 25 25/9 4:49 6:08 12:11   3:37 6:13 7:43
  الجمعة 26 26/9 4:49 6:09 12:11   3:36 6:11 7:41
  السبت 27 27/9 4:50 6:09 12:10   3:35 6:10 7:40
  الأحد 28 28/9 4:50 6:09 12:10   3:35 6:09 7:39
  الإثنين 29 29/9 4:51 6:10 12:10   3:34 6:08 7:38
  الثلاثاء 30 30/9 4:51 6:10 12:09   3:33 6:07 7:37

 طباعة  |  إغلاق

ملاحظة: وقت الفجر يشير إلى بداية وقت الإمساك (بداية الصيام)، ووقت المغرب يشير إلى وقت الإفطار - برجاء مراعاة فروق التوقيت - وعدم الإعتماد الكلى عليها