اليوم رمضان ميلادي الفجر الشروق
 
الظهر   العصر المغرب العشاء
  الإثنين 1 1/9 3:55 5:17 11:38   3:08 5:58 7:28
  الثلاثاء 2 2/9 3:56 5:18 11:38   3:08 5:57 7:27
  الأربعاء 3 3/9 3:56 5:18 11:37   3:08 5:56 7:26
  الخميس 4 4/9 3:57 5:18 11:37   3:07 5:54 7:24
  الجمعة 5 5/9 3:57 5:19 11:37   3:07 5:53 7:23
  السبت 6 6/9 3:58 5:19 11:36   3:06 5:52 7:22
  الأحد 7 7/9 3:58 5:19 11:36   3:06 5:52 7:22
  الإثنين 8 8/9 3:59 5:20 11:36   3:05 5:50 7:20
  الثلاثاء 9 9/9 3:59 5:20 11:35   3:05 5:49 7:19
  الأربعاء 10 10/9 4:00 5:21 11:35   3:04 5:48 7:18
  الخميس 11 11/9 4:00 5:21 11:35   3:04 5:47 7:17
  الجمعة 12 12/9 4:01 5:22 11:34   3:03 5:46 7:16
  السبت 13 13/9 4:01 5:22 11:34   3:03 5:45 7:15
  الأحد 14 14/9 4:02 5:22 11:34   3:02 5:43 7:13
  الإثنين 15 15/9 4:02 5:23 11:33   3:02 5:42 7:12
  الثلاثاء 16 16/9 4:03 5:23 11:33   3:01 5:41 7:11
  الأربعاء 17 17/9 4:03 5:24 11:33   3:00 5:40 7:10
  الخميس 18 18/9 4:04 5:24 11:32   3:00 5:39 7:09
  الجمعة 19 19/9 4:04 5:25 11:32   2:59 5:38 7:08
  السبت 20 20/9 4:05 5:25 11:31   2:59 5:37 7:07
  الأحد 21 21/9 4:05 5:25 11:31   2:58 5:36 7:06
  الإثنين 22 22/9 4:05 5:25 11:31   2:58 5:36 7:06
  الثلاثاء 23 23/9 4:06 5:26 11:30   2:57 5:33 7:03
  الأربعاء 24 24/9 4:07 5:27 11:30   2:56 5:32 7:02
  الخميس 25 25/9 4:07 5:27 11:30   2:55 5:31 7:01
  الجمعة 26 26/9 4:08 5:27 11:29   2:55 5:30 7:00
  السبت 27 27/9 4:08 5:28 11:29   2:54 5:29 6:59
  الأحد 28 28/9 4:09 5:28 11:29   2:53 5:28 6:58
  الإثنين 29 29/9 4:09 5:28 11:29   2:53 5:28 6:58
  الثلاثاء 30 30/9 4:10 5:29 11:28   2:52 5:26 6:56

 طباعة  |  إغلاق

ملاحظة: وقت الفجر يشير إلى بداية وقت الإمساك (بداية الصيام)، ووقت المغرب يشير إلى وقت الإفطار - برجاء مراعاة فروق التوقيت - وعدم الإعتماد الكلى عليها